Водомер для холодной воды 3/4'' КВ-2,5 Луцк
Характеристики
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Производитель | Электротермометрия |
Страна производитель | Украина |
Область применения счетчика | Бытовой |
Тип счетчика | Механический |
Вид водосчетчика | Крыльчатый |
Виды комбинированного счетчика | Крыльчатый |
Использование | Для холодной воды |
Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
Условный проход | 15.0 (мм) |
Метрологический класс | В |
Погрешность | ±0,1% |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Вес | 0.65 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Максимальный расход, Qmax | 4.0 куб. м/час |
Порог чувствительности, не более | 0.03 куб. м/час |
Номинальный расход, Qn | 2.5 куб. м/час |
Переходной расход, Qi | 0.15 куб. м/час |
Минимальный расход, Qmin | 0.06 куб. м/час |
Водомер воды крыльчатый предназначен для измерения объема воды по ГОСТ 2874-82(КВ-2,5Х), которая протекает через него при давлении не более 10МПа (10Бар).
Водомер применяется для учета, в том числе комерческой воды употребляемой в промышленных и комунально-бытовой сферах, а также для контроля технологических процессов.
Ресположение: вертикально/горизонтально.
Температура воды, объем которой измеряется:
- холодной 5-40 град C
- номимальное давление воды, объем которой измеряется не более 1МПа
- номинальный диаметр DN (Ду) 20 мм (3/4)
- класс и рабочее положение BH/AV, A/HV (могут устанавливаться на горизонтальных и вертикальных участках водопроводной трубы)
Объемный расход:
- номинальный 2,5 куб м/час
- максимальный 4 куб м/час
- потеря давления при максимальном расходе, не больше 0,1 МПа
- передаточный коэффициент 0,346*10(-5) куб м/имп
- габаритные размеры, 130 х 84 х 82мм
масса:счетчика не более 0,55 кг - счетчика с комплектом монтажных частей не более 0,9 кг
Межповерочный период: 3 года.
Обратите внимание для установки счетчика, помимо самого прибора, Вам понадобится фильтр грубой очистки, а также обратный клапан. Весь комплект можно так же приобрести у нас в магазине.
Номинальный диаметр DN | 15 | |
Диапазон рабочих температур измеряемой воды, °С: | ||
- холодной | от 5 до 40 | |
- горячей | от 30 до 90 или от 30 до 130 |
|
Номинальное давление измеряемой воды, МПа не более | 1 | |
Рабочее положение* | H,V | |
Класс | В | А |
Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,012 | 0,030 |
Расход воды, м3/ч, для класса: | ||
- минимальный, qmin | 0,03 | 0,06 |
- переходный, qt | 0,12 | 0,15 |
- номинальный, qn | 1,5 | 1,5 |
- максимальный, qmax | 3,0 | 3,0 |
Наибольший объём воды за сутки, м3 | 37,5 | |
Наименьшая цена деления отсчетного устройства, м3 | 0,0001 | |
Пределы допускаемой относительной погрешности, %, в поддиапазоне расходов: | ||
- от qmin до qt (исключая) | ±5 | |
- от qt (включительно) до qmax: | ||
- для холодной воды | ±2 | |
- для горячей воды | ±3 | |
Потеря давления, МПа, не более | 0,1 | |
Передаточный коэффициент, м3/имп. | 0,346 * 10-5 | |
Материал корпуса | латунь | |
Масса, кг, не более | 0,59 | |
*Примечание: Под горизонтальным рабочим положением (обозначение "Н") следует понимать установку счётчика на горизонтальном участке водопроводной трубы с горизонтальной ориентацией шкалы. Под вертикальным рабочим положением (обозначение "V") - установка счётчика на вертикальном участке трубы или на горизонтальном участке трубы с вертикальной ориентацией шкалы. |
Информация для заказа
- Цена: 599 грн.